Em janeiro de 2022, as autoridades veterinárias italianas confirmaram a presença da peste suína africana pela primeira vez fora da ilha da Sardenha, onde a doença é endêmica.
A tabela seguinte resume os casos de PSA em javalis domésticos e selvagens confirmados em Itália por províncias entre 01/01/2022 e 29/08/2023:
Região | Província | Javalis (casos) | Suínos (focos/animais positivos) |
---|---|---|---|
Calábria | Reggio Calabria | 16 | 6/413 |
Campânia | Salerno | 27 | 0 |
Lácio | Roma | 91 | 1/2 |
Ligúria | Génova | 269 | 0 |
Ligúria | Savona | 153 | 0 |
Lombardia | Pavia | 3 | 1/130 |
Piemonte | Alessandria | 490 | 0 |
Sardenha | Nuoro | 3 | 4/5 |
Sardenha | Sassari | 4 | 0 |
Sardenha | Sul de Sardenha | 1 | 0 |
Total | 1057 | 12/550 |
29 de agosto de 2023/ Redação 333.