Uma aproximação do consumo global per capita
Com os resultados dos cálculos e ponderações dos indicadores fundamentais para os países mais relevantes da suinocultura mundial, foi possível estimar uma série de consumo per capita global, cujos dados para 2023 foram de 32 kg/habitante. Nesse sentido, ao estender a projeção até 2030, o modelo estatístico dá-nos um consumo que se aproximaria dos 31 kg/habitante, o que significaria uma queda de aproximadamente 2,8% entre 2023 e 2030 com uma diminuição média interanual de aproximadamente 120g. Esta previsão não está tão desatualizada da realidade se tivermos em conta a situação que o continente asiático e a União Europeia atravessam há já alguns anos, eixos vitais da suinocultura mundial e cujos efeitos permeiam inevitavelmente outros mercados mundiais de carne suína.
Tendências heterogêneas para o consumo regional
Estratificando as projeções a nível continental, verificamos que, ao contrário das outras regiões, a Ásia registaria uma diminuição de 6,3% no seu consumo per capita, que passaria de 35,2 kg/habitante em 2023 para 33 kg/habitante em 2030, uma tendência que seria devida à conjunção de vários fatores que impactaram a suinocultura nos últimos anos, entre os quais podemos citar a baixa rentabilidade, a contração dos plantéis, a diminuição das importações, os focos contínuos de PSA, a desaceleração do economia, entre muitos outros.
Da mesma forma, as estimativas para a América do Norte mostram uma redução de 0,7% no seu nível de consumo, que passaria de 27,7 kg/habitante em 2023 para 27,5 kg/habitante em 2030, o que em certa medida refletiria a atual redução da oferta interna derivada da liquidação dos estoques de reprodutores dados os preços baixos e as perdas que o setor sofreu nos últimos anos e que até obrigaram ao fechamento de fábricas de grandes empresas como Olymel e Tyson Foods. Por outro lado, alguns estudos também atribuem a diminuição do consumo às preferências dos consumidores relativamente ao sabor da carne suína americana, apoiada, entre outras coisas, pela lacuna entre a produção e o consumo interno que começou a aumentar progressivamente a partir dos anos 2000 e que em outras proteínas não foi tão pronunciado.
Por sua vez, a América Latina, cujo indicador de consumo tem apresentado uma tendência crescente nos últimos 10 anos, poderá ultrapassar os 18 kg/habitante em 2030, o que representaria um aumento de 25% em relação a 2023 (14,5 kg/habitante). Com efeito, o crescimento médio interanual do consumo per capita entre 2014 e 2023 foi de aproximadamente 480 g/habitante, enquanto entre 2024 e 2030 seria projetado que fosse muito superior, cerca de 520 g/habitante por ano.
Nesse sentido, as projeções de longo prazo para a maioria dos países da América Latina são muito encorajadoras. O Brasil continuaria com a liderança tanto na produção quanto nas exportações, mas agora também no consumo, que poderia ultrapassar 30 kg/habitante em 2030, enquanto Uruguai e México ultrapassariam 25 kg/habitante. Argentina, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Colômbia e Chile seriam em torno de 20 kg/habitante nos próximos 7 anos, embora para este último se estime uma diminuição de aproximadamente 1,4 kg entre 2023 e 2030.
As boas perspectivas para a América Latina no horizonte do ano 2030 baseiam-se na abundante oferta de produtos nacionais e importados que tem circulado na região nos últimos anos, pois, além de manter os preços da carne suína competitivos para os consumidores, enquanto aqueles da carne bovina e do frango acompanhou a tendência de alta da maioria dos alimentos, aos poucos vem conquistando uma posição importante nos lares por ser uma opção favorável na hora da decisão de compra.
Por último, temos a Europa, a Oceania e a África, que manteriam uma tendência de crescimento moderado no seu consumo, o que lhes permitiria apresentar um aumento aproximado de 3% entre 2023 e 2030, atingindo um consumo de aproximadamente 31, 23 e 4 kg/habitante.
Tabela 1: Evolução e projeções do consumo per capita nos principais países 2014 - 2024 e 2030.
Continente | País | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFRICA | África do Sul | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 6,3 |
ÁFRICA | Angola | 3,6 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,2 |
ASIA | China. Macau | 59,6 | 56,9 | 60,6 | 59,5 | 58,4 | 60,3 | 48,8 | 51,0 | 44,6 | 52,7 | 56,5 | 44,2 |
ASIA | Coreia do Sul | 32,7 | 35,5 | 37,0 | 37,5 | 38,8 | 38,8 | 38,1 | 38,6 | 40,1 | 40,3 | 40,2 | 44,0 |
ASIA | Vietnã | 26,5 | 30,8 | 34,5 | 35,2 | 36,1 | 31,2 | 31,6 | 33,4 | 34,8 | 36,4 | 37,9 | 41,8 |
ASIA | Taiwan | 37,3 | 39,9 | 38,3 | 39,0 | 39,7 | 39,3 | 38,8 | 38,9 | 39,6 | 40,1 | 39,1 | 40,3 |
ASIA | China Continental | 42,8 | 41,4 | 40,4 | 40,0 | 39,4 | 31,9 | 29,4 | 36,6 | 40,7 | 41,2 | 39,9 | 36,0 |
ASIA | China, Hong Kong | 65,3 | 71,0 | 72,6 | 77,5 | 72,3 | 53,9 | 58,9 | 59,1 | 46,6 | 46,3 | 48,8 | 31,4 |
ASIA | Cingapura | 23,0 | 22,9 | 23,4 | 23,5 | 24,5 | 22,1 | 25,5 | 25,5 | 23,1 | 26,2 | 26,3 | 27,6 |
ASIA | Japão | 20,0 | 20,2 | 20,7 | 21,5 | 21,9 | 21,4 | 21,6 | 22,0 | 22,1 | 21,9 | 21,7 | 22,8 |
ASIA | Filipinas | 15,7 | 16,0 | 16,5 | 16,8 | 17,3 | 16,5 | 11,3 | 12,6 | 12,5 | 11,8 | 12,4 | 8,6 |
EUROPA | Bielorrússia | 34,1 | 35,3 | 37,1 | 37,4 | 39,0 | 38,5 | 40,5 | 41,7 | 40,7 | 41,0 | 41,2 | 46,1 |
EUROPA | União Europeia | 46,1 | 47,1 | 43,2 | 43,2 | 44,0 | 42,2 | 40,7 | 41,9 | 40,7 | 39,6 | 38,9 | 36,4 |
EUROPA | Rússia | 20,7 | 20,6 | 21,7 | 22,8 | 22,2 | 23,3 | 24,1 | 24,7 | 26,1 | 25,8 | 25,8 | 30,0 |
EUROPA | Reino Unido | - | - | 24,4 | 23,7 | 23,8 | 22,4 | 21,3 | 22,5 | 23,3 | 21,9 | 21,7 | 20,1 |
EUROPA | Ucrânia | 17,6 | 16,8 | 17,4 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 18,1 | 19,0 | 19,1 | 19,7 | 20,1 |
LATAM | Uruguai | 15,0 | 15,3 | 16,7 | 17,2 | 18,4 | 18,4 | 17,8 | 19,8 | 20,7 | 23,2 | 23,0 | 27,6 |
LATAM | Brasil | 14,7 | 15,1 | 14,4 | 14,7 | 15,9 | 15,3 | 16,9 | 17,3 | 19,5 | 20,7 | 22,4 | 32,0 |
LATAM | México | 16,1 | 17,0 | 17,3 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 19,0 | 21,7 | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 27,3 |
LATAM | Argentina | 10,7 | 11,4 | 12,9 | 14,0 | 14,9 | 14,2 | 14,3 | 15,0 | 16,8 | 15,8 | 17,5 | 21,5 |
LATAM | Panamá | 14,1 | 14,5 | 15,0 | 15,7 | 17,4 | 17,2 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 18,7 | 21,5 |
LATAM | Costa Rica | 11,6 | 12,2 | 14,5 | 15,4 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 16,4 | 17,1 | 17,5 | 18,0 | 20,7 |
LATAM | Chile | 17,5 | 16,3 | 16,7 | 18,0 | 16,3 | 16,1 | 13,8 | 18,7 | 19,9 | 21,3 | 21,1 | 19,9 |
LATAM | Rep. Dominicana | 9,1 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 12,0 | 11,3 | 12,0 | 13,5 | 14,7 | 15,4 | 15,7 | 19,7 |
LATAM | Colômbia | 7,4 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 10,3 | 11,2 | 10,8 | 12,2 | 13,0 | 13,5 | 14,2 | 18,2 |
LATAM | Paraguai | 4,2 | 5,3 | 6,2 | 6,3 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,9 | 11,5 | 15,3 |
LATAM | Peru | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 7.9 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 14,6 |
LATAM | Equador | 8,7 | 9,0 | 9,4 | 10,0 | 10,9 | 11,1 | 10,6 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,7 | 13,5 |
LATAM | Honduras | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 7,1 | 6,6 | 6,4 | 6,7 | 7,4 |
LATAM | Guatemala | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 5,5 | 5,9 | 6,1 | 6,6 |
LATAM | El Salvador | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 5,8 |
NORTEAMÉRICA | Estados Unidos | 26,8 | 29,1 | 29,3 | 29,3 | 29,8 | 30,7 | 30,3 | 29,9 | 29,9 | 29,4 | 29,9 | 30,9 |
NORTEAMÉRICA | Canadá | 23,6 | 26,2 | 24,0 | 23,9 | 24,6 | 25,1 | 22,5 | 22,4 | 23,4 | 26,1 | 25,1 | 24,2 |
OCEANÍA | Austrália | 22,2 | 23,6 | 23,3 | 23,8 | 24,0 | 25,0 | 22,8 | 23,9 | 24,7 | 24,2 | 24,2 | 25,2 |
OCEANÍA | Nova Zelândia | 20,8 | 21,9 | 22,3 | 22,0 | 22,4 | 22,1 | 19,8 | 23,3 | 21,3 | 20,1 | 20,9 | 20,7 |
Fonte: autor
Para concluir
As projeções para 2030 preveem um horizonte muito favorável para o consumo per capita de carne suína, apesar da situação que atravessam as regiões mais representativas da suinocultura mundial.
Agora, é importante destacar o potencial que é evidente quando se trata da América Latina, pois não só ao nível da produção e do comércio internacional existe uma grande área de oportunidades, pois a história recente tem-nos mostrado como o consumo também pode crescer direta ou indiretamente, seja por meio de importações ou pelo aumento da produção local, ganhando cada dia mais espaço no mercado de proteína animal em nossa região, o que corrobora em certa medida a estimativa apresentada anteriormente.
Por último, gostaria de sublinhar que os dados projetados são feitos sob o pressuposto de que todos os outros fatores permanecem constantes ou como dizem os economistas “ceteris paribus”, dado que nestes tempos onde a incerteza reina a todos os níveis, externalidades como conflitos globais ou mercados eventos poderiam estabelecer novos padrões e formar um novo cenário, esperemos que isso não aconteça.
By Charly the Economist