O suíno obtém água principalmente da água de beber (77-80%) e o restante é água metabólica (16-19%) e umidade da ração (4%):
Tabela 1. Obtenção de água para três categorias de suínos (litros/dia). "Nutrição suína". Lewis e Southern (2001).
Suíno em crescimento | Matriz na gestação | Matriz lactante | |
---|---|---|---|
Água de bebida | 6,5 | 11,50 | 17,50 |
Água contida na alimentação | 0,31 | 0,24 | 0,84 |
Água metabólica | 1,07 | 0,82 | 2,89 |
Total água consumida | 7,88 | 12,56 | 21,23 |
As necessidades de água nunca foram bem definidas, pois são influenciadas por muitos fatores individuais difíceis de determinar.
Tabela 2. Estimativa do consumo de água em diferentes classes de suínos (l/dia). Compilação de vários autores.
Tipo de suíno ou estado produtivo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autores | Leitões lactantes | Leitões desmamados | Suínos em crescimento | Suínos na terminação | Matrizes gestantes | Matrizes lactantes | Machos reprodutores |
Pederson (1984) | 1-2 | 1-5 | 5-10 | 5-10 | 12-20 | 25-35 | 8-10 |
Lumb (1998) | 0,27 | 1,20 | 2,25 | 6,00 | 5-8 | 15-30 | - |
Cleary (1983) | - | - | 3-7 | 7-12 | 12-15 | 18-23 | 12-15 |
Anderson (1984) | - | 1,3-2,5 | 2,5-3,8 | 3,8-7,5 | 13-17 | 18-23 | 13-17 |
Almond (1995) | - | 2,8 | 8-12 | 12-20 | 15-25 | 10-30 | 20 |
Patience (2005) | - | 1-2,5 | 2,5-7 | - | - | 12-20 | - |
Carroll (2003) | 1-2 | 1-5 | 8-12 | 12-20 | 12-25 | 10-35 | 8-20 |
Bpex (2008) | - | 1-1,5 | 2-5 | 5-6 | 5-8 | 15-30 | 5-8 |
Shannon (2008) | 1-2 | 1-5 | 5-10 | 10-20 | 12-20 | 20-60 | 10-20 |
Taylor (2006) | - | 2-5 | 5-7 | 9-12 | 10-20 | 20-30 | - |
Muirhead (1997) | - | 1-2,5 | 3,3 | 4,2 | 9-18 | 18-36 | - |
Forcada(1997) | 1,2-1,5 | 2,25-2,5 | 3-5 | 6-8 | 5-8 | 10-30 | 5-8 |
Taylor DJ (1995) | 0,3-0,5 | 1,5-2,0 | - | 6-12 | 10-20 | 25-40 | - |
Em condições termoneutras, as necessidades de água potável giram em torno de 10% do peso vivo. Porém, o consumo normalmente é superdimensionado devido ao desperdício de água por causa de fatores ambientais (Tª e % Umidade Relativa - UR).
- Com o aumento de Tª o consumo aumenta.
- Com o aumento da UR % o consumo é reduzido.
Quando a temperatura é muito alta, as necessidades podem aumentar entre 15-75% e 3 ou 4 vezes a água desperdiçada.
Quando referenciamos a água utilizada à ração consumida, falamos da taxa de diluição e esta aumenta linearmente com a Tª (HR entre 65-70%):
Tabela 3. Influência da temperatura ambiente no consumo diário de água na terminação. Massabie, Granier e Le Dividich (1996) Journées Rech. Porcine in France, 28,189-194.
Taxa diluição (litros de água:kg de ração) | Temperatura ambiente (ºC) | ||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 20 | 17 | ||
Prova 1 | Machos castrados | 3,75 | 3,26 | 2,89 | 2,64 |
Fêmeas | 3,65 | 3,21 | 2,50 | 2,15 | |
Prova 2 | Machos castrados | 3,97 | 3,22 | 2,95 | 2,57 |
Fêmeas | 3,90 | 3,31 | 2,85 | 2,72 |
Neste trabalho, o consumo de água e a taxa de diluição aumentaram (0,1/ºC) com o aumento da temperatura de 17ºC para 28ºC. Quando a temperatura diminuiu de 28ºC para 17ºC, o GMD aumentou 16% com aumento do consumo de 44 g/dia/ºC e piora do IC (0,02/ºC).
Uma mudança na temperatura ambiente de 12-15ºC para 30-35ºC produz um aumento de consumo >50%, mas deve-se ter em conta que o aumento do consumo de água também dependerá da sua temperatura. Em temperaturas ambientes altas, o consumo será o dobro se a água estiver fria (10ºC) do que se estiver quente (27ºC). Nesta linha, a Roseworthy Pig Research Unit (Austrália) verificou que o aumento da temperatura da água (17,80 ºC para 28,35ºC) reduziu o crescimento (378 g/d para 327 g/d).
Entre outros fatores que podem influenciar no consumo está a vazão.
- Em suínos expostos a temperaturas baixas, altas taxas de fluxo foram prejudiciais,
- Em suínos expostos a altas temperaturas, uma baixa taxa de fluxo foi prejudicial.
Tabela 4. Influência do fluxo de água e temperatura ambiente no desempenho de suínos de 10-14 semanas de idade. Nienaber e Hahn, 1984.
Temperatura da sala | ||||
---|---|---|---|---|
4,5°C | 35°C | |||
Vazão da água (ml/min) | 100 | 1100 | 100 | 1100 |
Consumo de água (L/dia) | 3,26 | 4,62 | 3,13 | 10,83 |
Consumo de ração (Kg/dia) | 2,24 | 2,18 | 0,74 | 1,09 |
Ganho média diário (g) | 855 | 730 | 278 | 466 |
Índice de transformação | 2,62 | 2,99 | 2,66 | 2,34 |
Tempo destinado a beber (min./dia) | 32,6 | 4,2 | 31,3 | 9,9 |
Se considerarmos a aplicação de medicamentos utilizando a água de bebida como veículo, devemos conhecer as condições ambientais para poder estimar corretamente o consumo e levar em consideração que as temperaturas também afetarão o comportamento dos suínos em relação ao seu padrão diário de consumo de água. Existem 2 padrões de consumo dependendo da temperatura ambiente:
- Termoneutralidade (Tª <27ºC): Começam a beber (5-6h), atingem o pico ao meio-dia e à tarde o consumo é reduzido até o anoitecer.
- Calor (Tª >27ºC): Aparecem 2 picos de consumo, entre as 8-9h e as 17-20h. Ao meio-dia e à noite há uma queda no consumo.